<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: LIFT&#8217;07 Social Networking Map Experiment</title>
	<atom:link href="http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/</link>
	<description>Stephanie Booth's online ramblings.</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:53:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Climb to the Stars (Stephanie Booth) &#187; Being Lifter 20: I&#8217;m the &#8220;Star&#8221; Networker!</title>
		<link>http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/#comment-378339</link>
		<dc:creator>Climb to the Stars (Stephanie Booth) &#187; Being Lifter 20: I&#8217;m the &#8220;Star&#8221; Networker!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/#comment-378339</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] [fr]Après LIFT l'an dernier, un questionnaire a été soumis au participants dans le but de déterminer quel impact la conférence avait eu sur leur réseau. J'y ai répondu, avec 27 autres personnes (un assez petit échantillon, à mon avis). Il se trouve que je suis la "super-réseauteuse" de l'étude. Quelques remarques.[en]Similar:LIFT&#8217;07 Social Networking Map Experiment [...]&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [fr]Après LIFT l&#8217;an dernier, un questionnaire a été soumis au participants dans le but de déterminer quel impact la conférence avait eu sur leur réseau. J&#8217;y ai répondu, avec 27 autres personnes (un assez petit échantillon, à mon avis). Il se trouve que je suis la &#8220;super-réseauteuse&#8221; de l&#8217;étude. Quelques remarques.[en]Similar:LIFT&#8217;07 Social Networking Map Experiment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Purves</title>
		<link>http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/#comment-431992</link>
		<dc:creator>Thomas Purves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 08:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/#comment-431992</guid>
		<description>&lt;p&gt;It was a pleasure to meet you a Lift this year Stephanie!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;til next time...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It was a pleasure to meet you a Lift this year Stephanie!</p>
<p></p>
<p>til next time&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Purves</title>
		<link>http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/#comment-140889</link>
		<dc:creator>Thomas Purves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 03:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climbtothestars.org/archives/2007/02/16/lift07-social-networking-map-experiment/#comment-140889</guid>
		<description>&lt;p&gt;It was a pleasure to meet you a Lift this year Stephanie!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;til next time...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It was a pleasure to meet you a Lift this year Stephanie!</p>
<p>til next time&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
